1D 2D Iliyopachikwa Moduli ya Kichanganuzi cha Msimbo Pau wa Mlima Usiobadilika MS-7710S
♦ Saidia kichanganuzi cha usomaji wa msimbo wa Kijani
♦ Kichanganua cha karatasi na msimbo pau wa kielektroniki
♦ Moduli ya kichanganua msimbo cha 1D na 2D
♦ Kiolesura: USB, RS232, weigen, 485, ttl
♦ Kichanganuzi thabiti cha msimbo pau wa 2d
♦ Kichanganuzi cha msimbo pau wa kioski kidogo
♦ Makabati, ufumbuzi wa udhibiti wa upatikanaji
♦ Turnstiles, Metro, Subway
♦ Kuponi za rununu, tikiti
♦ Mashine ya kukagua tiketi
♦ Maendeleo ya microcontroller
♦ Vituo vya kujihudumia
♦ Kuchanganua msimbo pau wa malipo kwa simu ya mkononi
| Inachanganua Utendaji wa Utendaji | Sensor ya picha | 640×480 CMOS | ||
| Taa | taa nyeupe ya LED (6500k) | |||
| Kuweka msimbo | 2D | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QRCode , Micro QRCode , Maxi Code, Azteki Code, Han XIN CODE n.k. | ||
| 1D | Imeingilia 2 kati ya 5, ISBN, Kanuni ya 93, Kanuni 11, UCC/EAN-128 | |||
| GS1Databar, Matrix 2of 5, Industrial 2of 5, Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Standard 2of 5, MSI-Plessey, | ||||
| Msimbo wa mchanganyiko wa GS1, nk | ||||
| Azimio | ≥4 mil | ≥3mil | ||
| Kina cha Shamba | Nambari ya malipo ya Alipay | 40-300 mm (ukubwa wa skrini ya simu inchi 5.5 kulingana na uso wa mbele wa lenzi) | 40-360 mm (ukubwa wa skrini ya simu inchi 5.5 kulingana na uso wa mbele wa lenzi) | |
| Nambari ya Malipo ya WeChat | 35-270 mm (ukubwa wa skrini ya simu inchi 5.5 kulingana na uso wa mbele wa lenzi) | 35-330 mm (ukubwa wa skrini ya simu inchi 5.5 kulingana na uso wa mbele wa lenzi) | ||
| Utofautishaji wa Alama | ≥20% | |||
| Unyeti wa msimbo wa mwambaa | Tilt ± 60°, mchepuko ±55°, mzunguko 360° | |||
| Mtazamo wa pembe | Kiwango cha 60 °, wima 48 ° | |||
| Uvumilivu wa mwendo | ≥20cm/s | ≥200cm/s | ||
| Vigezo vya Mitambo/ Umeme | Kiolesura cha mawasiliano | TTL /RS -232,USB ,USB COM ,TTL3.3V ,TTL5V | ||
| Kipimo (mm) | 64.8(W)×60.5(D)×21.2(H)mm | |||
| Uzito | 30 g | |||
| Voltage ya kufanya kazi | 3.3-6 V | |||
| Iliyokadiriwa Sasa | (thamani ya kawaida) chini ya 190 mA (5 V ingizo) | |||
| Vigezo vya Mazingira | Joto la kufanya kazi | -20℃~+60℃ | ||
| Halijoto ya kuhifadhi | -40℃~+70℃ | |||
| Unyevu wa kazi | 5% ~ 95% (hakuna condensation) | |||
| Nuru ya Mazingira | ~100,000 LUX | |||
| Upinzani wa Athari | Kiwango cha juu cha joto | 60°C (140°F) | ||
| Kiwango cha chini cha joto | -20°C (-4°F) | |||
| Nyakati za mzunguko | Dakika 30 joto la juu;Dakika 30 joto la chini | |||
| Kipindi | 24 | |||
| Upinzani wa Athari za Mitambo | Mtetemo | 2000G, 0.7ms, nusu sinus, 3axes | ||
| Acha Resistan | Inaweza kuhimili kushuka kwa 1.2 m kwa ardhi ya saruji | |||






