Printa ya Joto ya Kioski ya 58mm ya Kukata Kiotomatiki KP-210H
♦ Jalada la karatasi linalofungua kikamilifu hutoa kuingiza karatasi kwa urahisi
♦Upana wa karatasi: 25-60mm
♦ Kasi ya uchapishaji ya 250mm/sec. (max.)
♦Kipenyo cha karatasi: 150mm (kiwango cha juu zaidi)
♦200μm karatasi nene inapatikana (unene kutoka 55 hadi 200μm)
♦Kiolesura: RS232+USB au RS232+USB+LAN
♦Kulisha kiotomatiki/ upakiaji wa karatasi kwa urahisi
♦ Mkataji otomatiki: kata kamili au sehemu
♦ Kitambuzi cha karatasi karibu na mwisho, kitambuzi cha mwisho cha karatasi, kitambua karatasi, fungua kifuniko, msongamano wa kukata, hisia za karatasi
| Mfano wa bidhaa | KP-210H | ||
| Uchapishaji | Mbinu ya uchapishaji | Thermal ya moja kwa moja | |
| Upana wa kuchapisha (max.) | 54 mm | ||
| Azimio la kuchapisha | 203 dpi(432dots/mstari) | ||
| Kasi ya kuchapisha (max.) | 250mm/s | ||
| Karatasi | Aina | Karatasi ya joto / lebo ya joto | |
| Upana | 25-60 mm | ||
| Kipenyo cha karatasi (OD) | 80mm/150mm | ||
| Kipenyo cha ndani cha msingi (Min.) | 13mm/18mm | ||
| Unene | 0.055 hadi 0.20mm | ||
| Seti ya wahusika | Fonti | Fonti A:12×24;Fonti B:9×17 GBK:24×24 | |
| Msimbo pau | Msimbopau wa 1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN8, JAN/EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 | |
| Misimbopau ya 2D | Msimbo wa QR | ||
| Kiolesura | Kawaida | RS232C+USB+LAN | RS232C+USB |
| Kihisi | Kawaida | Mwisho wa karatasi, karatasi karibu na mwisho, funika wazi, jamu ya kukata, karatasi iliyochukuliwa | |
| Hiari | Alama nyeusi, pengo la lebo | ||
| Kikataji kiotomatiki | Mbinu ya kukata | Kata kamili/Sehemu | |
| Maisha ya mkataji | 1,000,000 kupunguzwa | ||
| Ubora wa nguvu | AC | AC100V-240V 50/60Hz | |
| DC | 24VDC/2A | ||
| Kuegemea | Maisha ya TPH | 100km | |
| Vipimo (WxDxH mm) | Mlalo | Ø80mm: 141.1×195.5×109 | Ø150mm: 141.1×195.5×115 |
| Uigaji (Unaooana) | ESC/POS | ||
| Programu | Dereva | Windows Driver, Linux Driver, OPOS Driver | |
| SDK | Windows SDK, Android SDK | ||
| Mazingira | Halijoto | Inafanya kazi:0°C~50°C Hifadhi: -20°C ~ 60°C | |
| Unyevu | Uendeshaji:10%RH~80%RH Hifadhi:10%~90%RH | ||



