Seiko Asili ya LTPD347A/B Mfumo wa Kichwa cha Kichapishaji cha Joto
Vipengele
• Utendaji wa juu katika muundo thabiti
• Upeo. kasi ya uchapishaji: 200mm/sec
• Kitendaji cha latch ya bamba
• Uchapishaji wa lebo (Chini ya masharti maalum pekee)
Maombi
• Rejesta za fedha
• Vituo vya EFT POS
• Pampu za gesi
• Vituo vinavyobebeka
• Vyombo vya kupimia na vichanganuzi
•lojistiki, na vifaa vya matibabu.
| Vipengee | Vipimo | ||||
|
| LTPD247A | Sehemu ya LTPD247B | LTPD347A | Sehemu ya LTPD347B | |
| Mbinu ya uchapishaji | Uchapishaji wa mstari wa nukta joto | ||||
| Jumla ya nukta kwa kila mstari | 432 nukta | 576 nukta | |||
| Dots zinazoweza kuchapishwa kwa kila mstari | 432 nukta | 576 nukta | |||
| Vitone vilivyoamilishwa kwa wakati mmoja | 288 nukta | ||||
| Azimio | Vitone W8/mm x vitone H8/mm | ||||
| Kiwango cha kulisha karatasi | 0.0625 mm | ||||
| Upeo wa kasi ya uchapishaji | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Upana wa kuchapisha | 54 mm | 72 mm | |||
| Upana wa karatasi | 58 mm | 80 mm | |||
| Utambuzi wa joto la kichwa cha joto | Thermistor | ||||
| Utambuzi wa msimamo wa sahani | Kubadili mitambo | ||||
| Utambuzi wa nje ya karatasi | Kikatizaji cha picha ya aina ya kiakisi | ||||
| Upeo wa voltage ya uendeshaji VPmstari Vddmstari | 21.6 V hadi 26.4 V 2.7 V hadi 3.6 V, au 4.75 V hadi 5.25 V | ||||
| Matumizi ya sasa | 5.23 Upeo wa juu. (katika 26.4 V) *3 | 5.23 Upeo wa juu. (katika 26.4 V)*3 | |||
| VPmstari Uendeshaji wa kichwa cha joto | |||||
| Kuendesha gari | 0.44 Upeo. | 0.52 Amax. | |||
| Vddline Thermal kichwa Mantiki | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Joto la uendeshaji | -10°C hadi 50°C (isiyopunguza msongamano) | -10°C hadi 50°C (isiyopunguza msongamano)*2 | |||
| Kiwango cha joto cha uhifadhi | -35°C hadi 75°C (isiyopunguza msongamano) | ||||
| Muda wa maisha (saa 25°C na ukadiriaji wa nishati) | Amilisha upinzani wa mapigo | Milioni 100 ya kunde au zaidi*5 | |||
| Upinzani wa abrasion | km 100 au zaidi*6 (isipokuwa uharibifu unaosababishwa na vumbi na nyenzo za kigeni) | ||||
| Nguvu ya kulisha karatasi | 0.98 N (100gf) au zaidi | ||||
| Karatasi ya kushikilia nguvu | 0.98 N (100gf) au zaidi | ||||
| Vipimo (bila kujumuisha sehemu mbonyeo) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Misa | takriban. 56 g | takriban. 64 g | |||
| Karatasi maalum ya joto I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


